Cenová hlášení - OBILOVINY rok 2021

InfoKomodityRostlinná výrobaObiloviny a olejniny vloženo: 31. 01. 2022


Ceny jsou zjišťovány na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1308/2013, Nařízení Komise (ES) 1272/2009 a zákona č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Období: 20. 12. 2021 - 26. 12. 2021

Období: 13. 12. 2021 - 19. 12. 2021

Období: 06. 12. 2021 - 12. 12. 2021

Období: 29. 11. 2021 - 05. 12. 2021

Období: 22. 11. 2021 - 28. 11. 2021

Období: 15. 11. 2021 - 21. 11. 2021

Období: 08. 11. 2021 - 14. 11. 2021

Období: 01. 11. 2021 - 07. 11. 2021

Období: 25. 10. 2021 - 31. 10. 2021

Období: 18. 10. 2021 - 24. 10. 2021

Období: 11. 10. 2021 - 17. 10. 2021

Období: 04. 10. 2021 - 10. 10. 2021

Období: 27. 09. 2021 - 03. 10. 2021

Období: 20. 09. 2021 - 26. 09. 2021

Období: 13. 09. 2021 - 19. 09. 2021

Období: 06. 09. 2021 - 12. 09. 2021

Období: 30. 08. 2021 - 05. 09. 2021

Období: 23. 08. 2021 - 29. 08. 2021

Období: 16. 08. 2021 - 22. 08. 2021

Období: 02. 08. 2021 - 08. 08. 2021

Období: 26. 07. 2021 - 01. 08. 2021

Období: 19. 07. 2021 - 25. 07. 2021

Období: 12. 07. 2021 - 18. 07. 2021

Období: 05. 07. 2021 - 11. 07. 2021

Období: 28. 06. 2021 - 04. 07. 2021

Období: 21. 06. 2021 - 27. 06. 2021

Období: 14. 06. 2021 - 20. 06. 2021

Období: 07. 06. 2021 - 13. 06. 2021

Období: 31. 05. 2021 - 06. 06. 2021

Období: 24. 05. 2021 - 30. 05. 2021

Období: 17. 05. 2021 - 23. 05. 2021

Období: 10. 05. 2021 - 16. 05. 2021

Období: 03. 05. 2021 - 09. 05. 2021

Období: 26. 04. 2021 - 02. 05. 2021

Období: 19. 04. 2021 - 25. 04. 2021

Období: 12. 04. 2021 - 18. 04. 2021

Období: 05. 04. 2021 - 11. 04. 2021

Období: 29. 03. 2021 - 04. 04. 2021

Období: 22. 03. 2021 - 28. 03. 2021

Období: 15. 03. 2021 - 21. 03. 2021

Období: 08. 03. 2021 - 14. 03. 2021

Období: 01. 03. 2021 - 07. 03. 2021

Období: 22. 02. 2021 - 28. 02. 2021

Období: 15. 02. 2021 - 21. 02. 2021

Období: 08. 02. 2021 - 14. 02. 2021

Období: 01. 02. 2021 - 07. 02. 2021

Období: 25. 01. 2021 - 31. 01. 2021

Období: 18. 01. 2021 - 24. 01. 2021

Období: 11. 01. 2021 - 17. 01. 2021

Období: 04. 01. 2021 - 10. 01. 2021

logo Agrární komora ČR

Delegáti 32. sněmu, konaného dne 25. 5. 2023, v Olomouci,
opětovně zvolili za svého prezidenta,
Ing. Jana Doležala více zde

Informace/fotografie z akcí a vystoupení prezidenta
naleznete zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2024 - AK ČR | vyroba-www.cz